PROFº ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT | |
HÁB/ COD | VALOR |
L. Plena (300) | 1.435,20 |
L. Curta (200) | 1.234,48 |
S/ Habilit. (100) | 1.234,48 |
2º Grau (30) | 1.234,48 |
REGÊNCIA DE CLASSE (Em Sala, Fora e Aposentados) |
1ª a 4 ª Série 40 % |
5ª a 8ª e 2º grau 25 % |
MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – Pessoal Efetivo – Tabela Base | ||||||||
HABILITAÇÃO | NÍVEL | A (01) | B (02) | C (03) | D (04) | E (05) | F (06) | G (07) |
MAGISTÉRIO DE 2º GRAU | 01 | 1.234,48 | 1.234,48 | 1.234,48 | 1.234,48 | 1.234,48 | 1.234,48 | 1.234,48 |
02 | 1.234,48 | 1.234,48 | 1.234,48 | 1.234,48 | 1.244,88 | 1.244,88 | 1.244,88 | |
03 | 1.244,88 | 1.269,84 | 1.269,84 | 1.269,84 | 1.293,76 | 1.293,76 | 1.293,76 | |
LICENCIATURA DE 1º GRAU | 04 | 1.269,84 | 1.293,76 | 1.293,76 | 1.293,76 | 1.293,76 | 1.293,76 | 1.326,10 |
05 | 1.293,76 | 1.293,76 | 1.293,76 | 1.326,10 | 1.359,26 | 1.393,24 | 1.428,07 | |
06 | 1.326,10 | 1.359,26 | 1.393,24 | 1.428,07 | 1.463,77 | 1.500,37 | 1.537,88 | |
LICENCIATURA PLENA | 07 | 1.435,20 | 1.471,08 | 1.507,85 | 1.545,55 | 1.584,19 | 1.623,79 | 1.664,40 |
08 | 1.545,55 | 1.584,19 | 1.623,79 | 1.664,40 | 1.706,01 | 1.748,66 | 1.792,37 | |
09 | 1.664,40 | 1.706,01 | 1.748,66 | 1.792,37 | 1.837,18 | 1.883,11 | 1.930,19 | |
PÓS- GRADUAÇÃO | 10 | 1.792,37 | 1.837,18 | 1.883,11 | 1.930,19 | 1.978,44 | 2.027,90 | 2.078,60 |
11 | 1.930,19 | 1.978,44 | 2.027,90 | 2.078,60 | 2.130,56 | 2.183,82 | 2.238,42 | |
12 | 2.078,60 | 2.130,56 | 2.183,82 | 2.238,42 | 2.294,39 | 2.351,74 | 2.410,53 |
OUTROS VALORES | |
Sal. Mínimo Estadual | 730,00 |
Valor dia do Aux. Alimentação | 10,00 |
Sal. Mínimo Nacional | 622,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário