O conteúdo da proposta apresentada foi o seguinte:
1 – Anistia das faltas da greve de 2008 e todas as outras mobilizações a partir de 2007.
2 – Revisão do decreto 3.593/2010, que trata da progressão funcional;
3 - Formação de um grupo de trabalho entre Governo e SINTE/SC para no prazo de 120 dias discutir os seguintes pontos da pauta:
a - Revisão da Lei 456/2009, Lei dos ACTs;
b- Gestão Democrática, com eleição direta para diretores de escola;
c - Reajuste do piso para 2012;
d - Realizar estudos para verificar formas de reajuste do vale alimentação;
e - Concurso público de ingresso para todos os cargos da carreira do magistério. (Realização de concurso no segundo semestre de 2011 para suprir as vagas excedentes, pelo fato de aproximadamente 50% dos professores em sala de aula serem ACTs e considerando o cumprimento de 1/3 de hora atividade da lei do piso nacional. A nomeação e posse dos classificados no concurso deverá ocorrer no inicio do ano letivo de 2012)
4 – Tabela salarial.
Princípios:
1 – Implantação do Piso Salarial Profissional Nacional na carreira de forma parcelada a partir de abril de 2011. (Variando o percentual nos níveis de 4,9%, conforme tabela abaixo, em abril até 8,48%, com calendário a ser definido, permanecendo o percentual de 2,75% nas referencias.)
2 – O valor apresentado na tabela é apenas do vencimento, sem nenhuma gratificação.
3 – Os valores do Prêmio Educar, Prêmio Jubilar e Prêmio Assiduidade estão incorporados nos valores da tabela salarial.
4 – Manutenção de todas as gratificações do plano de carreira do magistério.
Tabela proposta:
VIGÊNCIA A PARTIR DE 06 DE ABRIL DE 2011 | 4,90% | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 4,9 | |
1 | 1187,97 | 1220,64 | 1254,21 | 1288,70 | 1324,14 | 1360,55 | 1397,97 | 0,049 |
2 | 1246,18 | 1280,45 | 1315,66 | 1351,84 | 1389,02 | 1427,22 | 1466,47 | 0,049 |
3 | 1307,24 | 1343,19 | 1380,13 | 1418,08 | 1457,08 | 1497,15 | 1538,32 | 0,049 |
4 | 1371,30 | 1409,01 | 1447,76 | 1487,57 | 1528,48 | 1570,51 | 1613,70 | 0,049 |
5 | 1438,49 | 1478,05 | 1518,70 | 1560,46 | 1603,37 | 1647,47 | 1692,77 | 0,049 |
6 | 1508,98 | 1550,47 | 1593,11 | 1636,92 | 1681,94 | 1728,19 | 1775,72 | 0,049 |
7 | 1582,92 | 1626,45 | 1671,18 | 1717,13 | 1764,35 | 1812,87 | 1862,73 | 0,049 |
8 | 1660,48 | 1706,14 | 1753,06 | 1801,27 | 1850,81 | 1901,70 | 1954,00 | 0,049 |
9 | 1741,84 | 1789,75 | 1838,96 | 1889,53 | 1941,50 | 1994,89 | 2049,75 | 0,049 |
10 | 1827,19 | 1877,44 | 1929,07 | 1982,12 | 2036,63 | 2092,64 | 2150,19 | 0,049 |
11 | 1916,73 | 1969,44 | 2023,60 | 2079,25 | 2136,43 | 2195,18 | 2255,54 | 0,049 |
12 | 2010,65 | 2065,94 | 2122,75 | 2181,13 | 2241,11 | 2302,74 | 2366,07 | 0,049 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário