Veja no quadro abaixo os encaminhamentos das assembleias regionais
REGIONAL | Decisão |
1ª Florianópolis | Continuidade |
2ªTubarão | Continuidade |
3ª Criciúma | Continuidade |
4ªBlumenau | Suspensão |
5ªJoinville | Continuidade |
6ª Rio Sul | Suspensão |
7ª Lages | Suspensão |
8ª Mafra | Continuidade |
9ª Joaçaba | Suspensão |
10ª Concórdia | Suspensão |
11ª Chapecó | Suspensão |
12ª São Miguel | Suspensão |
13ª Itajaí | Continuidade |
14ª Caçador | Sem decisão |
15ª Araranguá | Continuidade |
16ª Brusque | Suspensão |
17ª Xanxerê | Suspensão |
18ª Canoinhas | Suspensão |
19ª Jaraguá Sul | Sem Decisão |
20ª Laguna | Continuidade |
21ªItuporanga | Suspensão |
23ªMaravilha | Suspensão |
24ª Curitibanos | Suspensão |
25ª Ibirama | Continuidade |
26ª São José | Continuidade |
27ªSão Lourenço | Suspensão |
28ª Campos Novos | Suspensão |
29ªVideira | Continuidade |
30ª S.Joaquim | Suspensão |
31ª Palmitos | Suspensão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário